the New journald of Medicine Nº 9

<p>PERSPECTIVA<br />Elementos de peligro: el caso de las imágenes médicas<br />Influenza H1N1, preparación de la salud pública y reforma de la atención médica<br />Historia médica: Dr. Holmes a los 200 años — El espíritu del escepticismo<br />Entender cómo ven los estad...

Descripció completa

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor corporatiu: Journal of Medicine New England
Format: Revista
Idioma:Spanish
Publicat: Massachusetts : Owned Published 2009
Matèries:
Etiquetes: Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

MARC

LEADER 00000cas a2200000Ii 4500
001 602518
003 FAC.MEDICINA-UMSS
005 20140918000000.0
008 140911c20140911vauqr p o o 0 a0spa
082 0 |a 610 
083 0 |a Aí±o: 2009, Vol. 361 - Num. 9 
852 1 |h 610  |b Aí±o: 2009, Vol. 361 - Num. 9 
022 |a 0028-4793 
210 1 0 |a the New journald of Medicine Nº 9 
022 |a 0028-4793 
222 0 |a the New journald of Medicine Nº 9 
245 1 0 |a the New journald of Medicine Nº 9 
040 |a Fac. Medicina - UMSS  |b spa  |d WMH 
260 |a Massachusetts :  |b Owned Published  |c 2009 
310 |a Sin dato  |b 2009 
336 |a texto 
337 |a Computadora  |1 url 
338 |a Recurso en lí­nea  |1 url 
362 1 |a Vol. 361, no. 9 (2009) 
520 2 |a <p>PERSPECTIVA<br />Elementos de peligro: el caso de las imágenes médicas<br />Influenza H1N1, preparación de la salud pública y reforma de la atención médica<br />Historia médica: Dr. Holmes a los 200 años — El espíritu del escepticismo<br />Entender cómo ven los estadounidenses la reforma de la atención médica<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Exposición a la radiación ionizante de baja dosis de los procedimientos de imágenes médicas<br />Diagnóstico temprano de infarto de miocardio con ensayos sensibles de troponina cardíaca<br />Ensayo de troponina I sensible en el diagnóstico precoz del infarto agudo de miocardio<br />ARTÍCULO ESPECIAL<br />Conferencia Shattuck: La paradoja de la hipertensión: más enfermedades descontroladas a pesar de la terapia mejorada<br />ARTÍCULO DE REVISIÓN<br />Mecanismos de la enfermedad: interleucina-17 y linfocitos T auxiliares tipo 17<br />IMÁGENES EN MEDICINA CLÍNICA<br />Desprendimiento de retina en hipertensión maligna<br />Epistaxis unilateral<br />REGISTROS DE CASOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSETTS<br />Caso 27-2009 — Mujer de 56 años con fiebre, erupción cutánea y linfadenopatía<br />EDITORIAL<br />Aplicación clínica de ensayos de troponina sensible<br />CAJA DE RESONANCIA<br />Divulgación de relaciones financieras a participantes en investigaciones clínicas<br />IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA<br />Encontrar la debilidad en el cáncer</p> 
588 0 |a Vol. 361, no. 9 (2009) 
650 1 2 |a Influenza H1N1 
650 1 2 |a  Infarto agudo de miocardio 
650 1 2 |a Epistaxis unilateral 
710 0 |a Journal of Medicine New England 
400 0 |t the New journald of Medicine Nº 9  |x 0028-4793 
856 4