This week in the journal

<p>PERSPECTIVA<br />Hallervorden y la historia<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Un ensayo aleatorizado y controlado del uso de catéteres de arteria pulmonar en pacientes quirúrgicos de alto riesgo<br />Un ensayo controlado de natalizumab para la esclerosis múltiple recurr...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author: New England Journal of Medicine
Format: Journal
Language:Spanish
Published: : MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY 2003
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000cas a2200000Ii 4500
001 602193
003 FAC.MEDICINA-UMSS
005 20140918000000.0
008 140911c20140911vauqr p o o 0 a0spa
082 0 |a 610 
083 0 |a Aí±o: 2003, Vol. 348 - Num. 1 
852 1 |h 610  |b Aí±o: 2003, Vol. 348 - Num. 1 
022 |a 0028-4793 
210 1 0 |a This week in the journal 
022 |a 0028-4793 
222 0 |a This week in the journal 
245 1 0 |a This week in the journal 
040 |a Fac. Medicina - UMSS  |b spa  |d WMH 
260 |a  :  |b MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY  |c 2003 
310 |a Sin dato  |b 2003 
336 |a texto 
337 |a Computadora  |1 url 
338 |a Recurso en lí­nea  |1 url 
362 1 |a Vol. 348, no. 1 (2003) 
520 2 |a <p>PERSPECTIVA<br />Hallervorden y la historia<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Un ensayo aleatorizado y controlado del uso de catéteres de arteria pulmonar en pacientes quirúrgicos de alto riesgo<br />Un ensayo controlado de natalizumab para la esclerosis múltiple recurrente<br />Natalizumab para la enfermedad de Crohn activa<br />Delineación genética, clínica y radiográfica del síndrome de Hallervorden-Spatz<br />IMÁGENES EN MEDICINA CLÍNICA<br />Un misterio médico<br />Aneurisma de la arteria pulmonar<br />PRÁCTICA CLINICA<br />Prevención de caídas en personas mayores<br />ARTÍCULO DE REVISIÓN<br />Medicina genómica: cribado de la población en la era de la medicina genómica<br />RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CLÍNICOS<br />Fácil de ver pero difícil de encontrar<br />EDITORIALES<br />Una nueva apariencia: la forma sigue a la función<br />Avances en la investigación sobre catéteres de arteria pulmonar<br />Integrinas &#945; 4 como dianas terapéuticas en enfermedades autoinmunes</p><p>&nbsp;</p> 
588 0 |a Vol. 348, no. 1 (2003) 
650 1 2 |a  Arteria pulmonar 
650 1 2 |a Esclerosis múltiple 
710 0 |a New England Journal of Medicine 
400 0 |t the New England Journal of Medicine Nº1  |x 0028-4793 
856 4