This week in the journal

<p>PERSPECTIVA<br />¿Los anticuerpos dirigidos contra la mielina predicen la esclerosis múltiple?<br />Trombosis asociada al cáncer<br />Gemelos no idénticos con una sola placenta: refutación del dogma en patología perinatal<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />El Índic...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author: New England Journal of Medicine
Format: Journal
Language:Spanish
Published: : MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY 2003
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000cas a2200000Ii 4500
001 602173
003 FAC.MEDICINA-UMSS
005 20140918000000.0
008 140911c20140911vauqr p o o 0 a0spa
082 0 |a 610 
083 0 |a Aí±o: 2003, Vol. 349 - Num. 2 
852 1 |h 610  |b Aí±o: 2003, Vol. 349 - Num. 2 
022 |a 0028-4793 
210 1 0 |a This week in the journal 
022 |a 0028-4793 
222 0 |a This week in the journal 
245 1 0 |a This week in the journal 
040 |a Fac. Medicina - UMSS  |b spa  |d WMH 
260 |a  :  |b MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY  |c 2003 
310 |a Sin dato  |b 2003 
336 |a texto 
337 |a Computadora  |1 url 
338 |a Recurso en lí­nea  |1 url 
362 1 |a Vol. 349, no. 2 (2003) 
520 2 |a <p>PERSPECTIVA<br />¿Los anticuerpos dirigidos contra la mielina predicen la esclerosis múltiple?<br />Trombosis asociada al cáncer<br />Gemelos no idénticos con una sola placenta: refutación del dogma en patología perinatal<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />El Índice de Resistencia Arterial Renal y la Supervivencia del Aloinjerto Renal<br />Heterogeneidad molecular en el rechazo de aloinjertos renales agudos identificados mediante perfiles de micromatrices de ADN<br />Anticuerpos antimielina como predictor de esclerosis múltiple clínicamente definida después de un primer evento desmielinizante<br />Heparina de bajo peso molecular versus cumarina para la prevención de la tromboembolia venosa recurrente en pacientes con cáncer<br />Informe breve: un informe de gemelos monocoriónicos dicigóticos<br />IMÁGENES EN MEDICINA CLÍNICA<br />Nudo complejo de cordón umbilical<br />Un cuarto de siglo de displasia fibrosa<br />ARTÍCULO DE REVISIÓN<br />Mecanismos de la enfermedad: vasculitis de vasos medianos y grandes<br />REGISTROS DE CASOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSETTS<br />Caso 21-2003 — Varón de 72 años con latidos repetitivos en la circulación posterior<br />EDITORIAL<br />Predicción de los resultados después del trasplante renal: herramientas nuevas y herramientas antiguas<br />IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA<br />Mimetismo molecular en la esclerosis múltiple</p> 
588 0 |a Vol. 349, no. 2 (2003) 
650 1 2 |a Esclerosis múltiple 
650 1 2 |a  Arterial Renal 
710 0 |a New England Journal of Medicine 
400 0 |t The New England Journal of Medicine Nº2  |x 0028-4793 
856 4