This week in the journal

<p>PERSPECTIVA<br />El ensayo nacional de tratamiento del enfisema: ¿qué tan sólida es la evidencia?<br />Dieta, obesidad y riesgo cardiovascular<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Un ensayo aleatorizado que compara la cirugía de reducción del volumen pulmonar con el tratam...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author: New England Journal of Medicine
Format: Journal
Language:Spanish
Published: : MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY 2003
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000cas a2200000Ii 4500
001 602171
003 FAC.MEDICINA-UMSS
005 20140918000000.0
008 140911c20140911vauqr p o o 0 a0spa
082 0 |a 610 
083 0 |a Aí±o: 2003, Vol. 348 - Num. 21 
852 1 |h 610  |b Aí±o: 2003, Vol. 348 - Num. 21 
022 |a 0028-4793 
210 1 0 |a This week in the journal 
022 |a 0028-4793 
222 0 |a This week in the journal 
245 1 0 |a This week in the journal 
040 |a Fac. Medicina - UMSS  |b spa  |d WMH 
260 |a  :  |b MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY  |c 2003 
310 |a Sin dato  |b 2003 
336 |a texto 
337 |a Computadora  |1 url 
338 |a Recurso en lí­nea  |1 url 
362 1 |a Vol. 348, no. 21 (2003) 
520 2 |a <p>PERSPECTIVA<br />El ensayo nacional de tratamiento del enfisema: ¿qué tan sólida es la evidencia?<br />Dieta, obesidad y riesgo cardiovascular<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Un ensayo aleatorizado que compara la cirugía de reducción del volumen pulmonar con el tratamiento médico para el enfisema grave<br />Una dieta baja en carbohidratos en comparación con una dieta baja en grasas en la obesidad severa<br />Un ensayo aleatorizado de una dieta baja en carbohidratos para la obesidad<br />IMÁGENES EN MEDICINA CLÍNICA<br />Enfisema centrolobulillar con afectación predominante del lóbulo superior<br />ARTÍCULO ESPECIAL<br />Rentabilidad de la cirugía de reducción del volumen pulmonar para pacientes con enfisema grave<br />PRÁCTICA CLINICA<br />Síndrome de piernas inquietas<br />ARTÍCULO DE REVISIÓN<br />Farmacoterapia: mecanismos de acción de los anestésicos inhalados<br />REGISTROS DE CASOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSETTS<br />Caso 16-2003 — Mujer de 58 años con debilidad en el lado izquierdo y masa cerebral frontal derecha<br />EDITORIALES<br />Orientación sobre la cirugía para el enfisema<br />Interpretación de datos incompletos en estudios de dieta y pérdida de peso<br />Expresión de preocupación: Schiffl H, et al. Hemodiálisis diaria y el resultado de la insuficiencia renal aguda. N IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA<br />Medicina Genética y Obesidad<br />INFORME DE POLÍTICA DE SALUD<br />El dilema de Medicaid</p> 
588 0 |a Vol. 348, no. 21 (2003) 
650 1 2 |a Obesidad 
650 1 2 |a  Hemodiálisis 
650 1 2 |a Insuficiencia renal aguda 
710 0 |a New England Journal of Medicine 
400 0 |t The New England Journal of Medicine Nº21  |x 0028-4793 
856 4