The New England Journal of Medicine N° 20

<p>PERSPECTIVA<br />Ciclina E y pronóstico en pacientes con cáncer de mama<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Dexametasona en adultos con meningitis bacteriana<br />Comparación de los niveles de proteína C reactiva y colesterol de lipoproteínas de baja densidad en la predic...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: New England Journal of Medicine
Format: Czasopismo
Język:Spanish
Wydane: : MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY 2002
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

MARC

LEADER 00000cas a2200000Ii 4500
001 602164
003 FAC.MEDICINA-UMSS
005 20140918000000.0
008 140911c20140911vauqr p o o 0 a0spa
082 0 |a 610 
083 0 |a Aí±o: 2002, Vol. 347 - Num. 20 
852 1 |h 610  |b Aí±o: 2002, Vol. 347 - Num. 20 
022 |a 0028-4793 
210 1 0 |a The New England Journal of Medicine N° 20 
022 |a 0028-4793 
222 0 |a The New England Journal of Medicine N° 20 
245 1 0 |a The New England Journal of Medicine N° 20 
040 |a Fac. Medicina - UMSS  |b spa  |d WMH 
260 |a  :  |b MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY  |c 2002 
310 |a Sin dato  |b 2002 
336 |a texto 
337 |a Computadora  |1 url 
338 |a Recurso en lí­nea  |1 url 
362 1 |a Vol. 347, no. 20 (2002) 
520 2 |a <p>PERSPECTIVA<br />Ciclina E y pronóstico en pacientes con cáncer de mama<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Dexametasona en adultos con meningitis bacteriana<br />Comparación de los niveles de proteína C reactiva y colesterol de lipoproteínas de baja densidad en la predicción de primeros eventos cardiovasculares<br />Ciclina E y supervivencia en pacientes con cáncer de mama<br />Tratamiento antimicrobiano en mujeres diabéticas con bacteriuria asintomática<br />IMÁGENES EN MEDICINA CLÍNICA<br />Calcificación de la arteria coronaria<br />ARTÍCULO ESPECIAL<br />Contribución de las principales enfermedades a las disparidades en la mortalidad<br />ARTÍCULO DE REVISIÓN<br />Mecanismos de la enfermedad: reglas para producir células tumorales humanas<br />REGISTROS DE CASOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSETTS<br />Caso 35-2002 — Niña de nueve años con intolerancia al frío, defectos del campo visual y tumor supraselar<br />EDITORIALES<br />¿Corticosteroides para todas las personas con meningitis?<br />Proteína C reactiva: ¿detección o no detección?<br />Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes: ¿enemigo o visitante inocente?<br />VT Andriolo</p> 
588 0 |a Vol. 347, no. 20 (2002) 
650 1 2 |a Ciclina E 
650 1 2 |a  Dexametasona 
650 1 2 |a Meningitis Bacterianas 
710 0 |a New England Journal of Medicine 
400 0 |t The New England Journal of Medicine N° 20  |x 0028-4793 
856 4