This week in the journal

<p>Stents coronarios liberadores de sirolimus<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Una comparación aleatoria de un stent liberador de sirolimus con un stent estándar para revascularización coronaria<br />Resultados de la colonoscopia de detección en personas de 40 a 49 años de edad...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author: New England Journal of Medicine
Format: Journal
Language:Spanish
Published: : MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY 2002
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000cas a2200000Ii 4500
001 602143
003 FAC.MEDICINA-UMSS
005 20140918000000.0
008 140911c20140911vauqr p o o 0 a0spa
082 0 |a 610 
083 0 |a Aí±o: 2002, Vol. 346 - Num. 23 
852 1 |h 610  |b Aí±o: 2002, Vol. 346 - Num. 23 
022 |a 0028-4793 
210 1 0 |a This week in the journal 
022 |a 0028-4793 
222 0 |a This week in the journal 
245 1 0 |a This week in the journal 
040 |a Fac. Medicina - UMSS  |b spa  |d WMH 
260 |a  :  |b MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY  |c 2002 
310 |a Sin dato  |b 2002 
336 |a texto 
337 |a Computadora  |1 url 
338 |a Recurso en lí­nea  |1 url 
362 1 |a Vol. 346, no. 23 (2002) 
520 2 |a <p>Stents coronarios liberadores de sirolimus<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Una comparación aleatoria de un stent liberador de sirolimus con un stent estándar para revascularización coronaria<br />Resultados de la colonoscopia de detección en personas de 40 a 49 años de edad<br />Diagnóstico erróneo de amiloidosis hereditaria como amiloidosis AL (primaria)<br />Infección del sistema nervioso central en la sífilis congénita<br />IMÁGENES EN MEDICINA CLÍNICA<br />Queratitis intersticial como expresión inicial de reactivación sifilítica<br />Hemorragias retinales en la leucemia aguda<br />ARTÍCULO ESPECIAL<br />Rentabilidad de la aspirina, el clopidogrel o ambos para la prevención secundaria de la cardiopatía coronaria<br />PRÁCTICA CLINICA<br />Síndrome del túnel carpiano<br />RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CLÍNICOS<br />Diagnóstico aún en duda<br />EDITORIALES<br />Casos esporádicos de amiloidosis sistémica hereditaria<br />Cuando el aumento del beneficio terapéutico se produce a un mayor costo<br />CAJA DE RESONANCIA<br />¿Qué se avecina para el seguro de salud en los Estados Unidos?</p> 
588 0 |a Vol. 346, no. 23 (2002) 
650 1 2 |a  sirolimus  
650 1 2 |a amiloidosis 
650 1 2 |a Hemorragias 
710 0 |a New England Journal of Medicine 
400 0 |t The New England Journal of Medicine Nº23  |x 0028-4793 
856 4