This week in the journal

<p>PERSPECTIVA<br />Resultados del peso muy bajo al nacer en adultos jóvenes<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Resultados en la edad adulta joven para bebés de muy bajo peso al nacer<br />Un estudio longitudinal de anomalías en la resonancia magnética y discapacidad por es...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author: New England Journal of Medicine
Format: Journal
Language:Spanish
Published: : MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY 2002
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000cas a2200000Ii 4500
001 602125
003 FAC.MEDICINA-UMSS
005 20140918000000.0
008 140911c20140911vauqr p o o 0 a0spa
082 0 |a 610 
083 0 |a Aí±o: 2002, Vol. 346 - Num. 3 
852 1 |h 610  |b Aí±o: 2002, Vol. 346 - Num. 3 
022 |a 0028-4793 
210 1 0 |a This week in the journal 
022 |a 0028-4793 
222 0 |a This week in the journal 
245 1 0 |a This week in the journal 
040 |a Fac. Medicina - UMSS  |b spa  |d WMH 
260 |a  :  |b MASSCHUSETTS MédicaL SOCIETY  |c 2002 
310 |a Sin dato  |b 2002 
336 |a texto 
337 |a Computadora  |1 url 
338 |a Recurso en lí­nea  |1 url 
362 1 |a Vol. 346, no. 3 (2002) 
520 2 |a <p>PERSPECTIVA<br />Resultados del peso muy bajo al nacer en adultos jóvenes<br />ARTÍCULOS ORIGINALES<br />Resultados en la edad adulta joven para bebés de muy bajo peso al nacer<br />Un estudio longitudinal de anomalías en la resonancia magnética y discapacidad por esclerosis múltiple<br />Oligodendrocitos premielinizantes en lesiones crónicas de esclerosis múltiple<br />IMÁGENES EN MEDICINA CLÍNICA<br />Enfermedad sistémica de mastocitos (mastocitosis)<br />PRÁCTICA CLINICA<br />Urticaria crónica y angioedema<br />ARTÍCULO DE REVISIÓN<br />Conceptos Actuales: Celiaquía<br />REGISTROS DE CASOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSETTS<br />Caso 2-2002 — Mujer de 58 años con pérdida de visión unilateral y sangrado posmenopáusico<br />EDITORIALES<br />Los bebés prematuros crecen<br />Las lesiones de la esclerosis múltiple<br />CAJA DE RESONANCIA<br />El efecto de la nueva regla federal de privacidad médica en la investigación</p> 
588 0 |a Vol. 346, no. 3 (2002) 
650 1 2 |a Oligodendrocitos  
650 1 2 |a Celiaquía 
650 1 2 |a  Esclerosis múltiple 
710 0 |a New England Journal of Medicine 
400 0 |t  The New England Journal of Medicine Nº3  |x 0028-4793 
856 4