Radiologia

<p>Orígenes del servicio de radiodiagnósticos del Hospital Naval de Cartagena(1896-1909)Actualización/RevisiónMétodos de terapia intersticial especialmente con radiofrecuencia en el tratamiento de tumores hepáticos malignos.OriginalesEmbolización de arterias bronquiales en el tratamientode la...

Fuld beskrivelse

Saved in:
Bibliografiske detaljer
Institution som forfatter: Sociedad Española de Radiología Médica
Format: Tidsskrift
Sprog:Spanish
Udgivet: Madrid : Garsi S. A. 2000
Fag:
Tags: Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

MARC

LEADER 00000cas a2200000Ii 4500
001 599551
003 FAC.MEDICINA-UMSS
005 20200624000000.0
008 140911c20140911vauqr p o o 0 a0spa
082 0 |a 610 
083 0 |a Aí±o: 2000, Vol. 42 - Num. 2 
852 1 |h 610  |b Aí±o: 2000, Vol. 42 - Num. 2 
022 |a 0033-8338 
210 1 0 |a Radiologia 
022 |a 0033-8338 
222 0 |a Radiologia 
245 1 0 |a Radiologia 
040 |a Fac. Medicina - UMSS  |b spa  |d WMH 
260 |a Madrid :  |b Garsi S. A.  |c 2000 
310 |a Sin dato  |b 2000 
336 |a texto 
362 1 |a Vol. 42, no. 2 (2000) 
520 2 |a <p>Orígenes del servicio de radiodiagnósticos del Hospital Naval de Cartagena(1896-1909)Actualización/RevisiónMétodos de terapia intersticial especialmente con radiofrecuencia en el tratamiento de tumores hepáticos malignos.OriginalesEmbolización de arterias bronquiales en el tratamientode la hemoptisis de origen sistémicos: experiencia en 44 paciente.Carcinoma renal: caraterísticas y valoración de extensión mediante resonancia magnéticaTomografía computarizada con contraste oral graso frente a laparotomía en la estadificación del cáncer gástricoImagenVariantes anatómicas de Interés en cirugía endoscópica nasosinusal. Papel de la tomografía computarizadaComunicaciones brevesAngiolipoma espinal: descripción de dos casos y revisión de la bibliografíaOsificación aislada del ligamento amarillo torácico: una causa de mielopatía en nuestro medioTumor de células granulares de mama. A propósito de tres casosXXV Congreso nacional de la sociedad española de radiología médica, sesión de casos cerrados</p> 
588 0 |a Vol. 42, no. 2 (2000) 
650 1 2 |a Radiología 
650 1 2 |a Hemoptisis 
650 1 2 |a Riñón 
650 1 2
650 1 2 |a Neoplasias Gástricas 
710 0 |a Sociedad Española de Radiología Médica 
400 0 |t Radiologia  |x 0033-8338